Scheda Tecnica
| Asus PadFone 2 | |
| Caratteristiche fisiche | |
|---|---|
| Dimensioni (HxWxD) | 137,9 x 68,9 x 9 mm |
| Peso | 135 grammi |
| Hardware | |
| Processore | Qualcomm Snapdragon APQ8064 S4 Pro |
| Velocità processore | 1.5 GHz |
| Memoria RAM | 2 GB |
| Processore Grafico | Adreno 320 |
| Memoria archiviazione | 32 / 64 GB (+50 GB Cloud di Asus) |
| Espansione memoria | No |
| Batteria | 2140 mAh |
| Connettori | |
| USB | MicroUSB |
| Audio | Jack 3.5 mm |
| HDMI | No |
| Host USB | No |
| Schermo | |
| Dimensione | 4,7" |
| Tecnologia | Super IPS |
| Risoluzione | 1280x720 |
| Touchscreen | Capacitivo |
| Numero tocchi | 10 |
| Fotocamera | |
| Risoluzione | 13,18 MP |
| Sensore | CMOS |
| Autofocus | Si |
| Pulsante fotocamera | No |
| Zoom | - |
| Flash | LED |
| Risoluzione foto | 4192 x 3144 pixel |
| Risoluzione video | 1920 x 1080 @ 30 FPS |
| Fotocamera secondaria | |
| Risoluzione | 1,2 MP |
| Connettività | |
| Rete GSM | Quad Band |
| HSDPA | 21 Mbps |
| HSUPA | 5,76 Mbps |
| Bluetooth | 4.0 |
| Wi-Fi | 802.11 n |
| GPS | aGPS - Glonass |
| NFC | Si |
| Sensori | |
| Accelerometro | Si |
| Luminosità | Si |
| Prossimità | Si |
| Magnetometro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Barometro | No |
| Software | |
| Sistema operativo | Android 4.0.1 + Asus UI |
| Bundle Accessori | |
| Caricabatteria | Si |
| Custodia | No |
| Auricolari | Si |
| MicroSD | No |
| Cavo AV | No |
| Prezzo | |
| 599 / 799 / 899 euro (solo smartphone 32 GB, con tablet 32 GB, con tablet 64 GB) | |