Scheda tecnica
| Huawei Ascend P6 | |
| Caratteristiche fisiche | |
|---|---|
| Dimensioni (HxWxD) | 132,65 x 65,5 x 6,18 mm |
| Peso | 120 grammi |
| Hardware | |
| Processore | Huawei K3V2E (Quad Core) - Cortex A9 |
| Velocità processore | 1.5 GHz |
| Memoria RAM | 2048 MB |
| Processore Grafico | Vivante GC4000 (16 core) |
| Memoria archiviazione | 8 GB |
| Espansione memoria | Si - Non compresa |
| Batteria | 2000 mAh |
| Connettori | |
| USB | MicroUSB |
| Audio | Jack 3,5 mm |
| HDMI | No |
| Host USB | No |
| Schermo | |
| Dimensione | 4,7" |
| Tecnologia | In-Cell LCD |
| Risoluzione | 1280x720 |
| Touchscreen | Capacitivo |
| Numero tocchi | 10 |
| Fotocamera | |
| Risoluzione | 8 Mpx |
| Sensore | BSI (F2.0) |
| Autofocus | Si |
| Pulsante fotocamera | No |
| Zoom | - |
| Flash | LED |
| Risoluzione foto | 3262 x 2448 pixel |
| Risoluzione video | 1920x1080 @ 30 FPS |
| Fotocamera secondaria | |
| Risoluzione | 5 Mpx |
| Connettività | |
| Rete GSM | Quad Band |
| HSDPA | 21 |
| HSUPA | 5,76 |
| Bluetooth | 3.0 |
| Wi-Fi | 802.11 n |
| GPS | aGPS |
| NFC | No |
| Sensori | |
| Accelerometro | Si |
| Luminosità | Si |
| Prossimità | Si |
| Magnetometro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Software | |
| Sistema operativo | Android 4.2.2 + Emotion UI 1.6 |
| Bundle Accessori | |
| Caricabatteria | Si |
| Custodia | No |
| Auricolari | Si |
| MicroSD | No |
| Cavo AV | No |
| Prezzo | |
| 389 € | |