Scheda Tecnica
| Caratteristiche fisiche | |
|---|---|
| Dimensioni (HxWxD) | 196.8 x 120 x 10.5 mm |
| Peso | 328 grammi |
| Hardware | |
| Processore | Intel Atom Z2560 |
| Velocità processore | Dual-core 1.6 GHz |
| Memoria RAM | 1 GB |
| Processore Grafico | PowerVR SGX544MP2 |
| Memoria archiviazione | 8/16/32 GB |
| Espansione memoria | Si - Non compresa |
| Batteria | 3950 mAh |
| Connettori | |
| USB | microUSB 2.0 |
| Audio | Jack 3,5 mm |
| HDMI | No |
| Host USB | - |
| Schermo | |
| Dimensione | 7" |
| Tecnologia | IPS LCD |
| Risoluzione | 1280x800 |
| Touchscreen | Capacitivo |
| Numero tocchi | 10 |
| Fotocamera | |
| Risoluzione | 5 Mpx |
| Sensore | - |
| Autofocus | Si |
| Pulsante fotocamera | Si |
| Zoom | - |
| Flash | - |
| Risoluzione foto | 2592?1944 pixel |
| Risoluzione video | 1920x1080 @ 30 FPS |
| Fotocamera secondaria | |
| Risoluzione | 1,2 MPx (video 720p) |
| Connettività | |
| Rete GSM | Quad Band |
| HSDPA | 42 Mbps |
| HSUPA | 5,76 Mbps |
| Bluetooth | 3.0 |
| Wi-Fi | 802.11 n |
| GPS | aGPS Glonass |
| NFC | - |
| Sensori | |
| Accelerometro | Si |
| Luminosità | - |
| Prossimità | Si |
| Magnetometro | - |
| Giroscopio | - |
| Software | |
| Sistema operativo | Android 4.2 |
| Bundle Accessori | |
| Caricabatteria | Si |
| Custodia | No |
| Auricolari | Si |
| MicroSD | No |
| Cavo AV | No |
| Prezzo | |
| 200 € | |