Ecco le nuove schede!
Oggi ATi annuncia molte nuove schede. Le ammiraglie Radeon X1950XTX e Radeon X1950 Crossfire Edition hanno entrambe un core funzionante a 650 MHz. Questo è un cambiamento rispetto alle specifiche delle precedenti CrossFire Edition, che solitamente funzionavano a frequenze leggermente ridotte.
Le altre schede annunciate sono la Radeon X1900XT 256, la Radeon X1650 Pro e la X1300XT. La Radeon X1900XT 256 è l'equivalente, sotto tutti gli aspetti, della precendente X1900XTX, con l'unica differenza che risiede nella dotazione di memoria pari a 256 MB GDDR3, al posto di 512 MB. Anche se per ora non esiste un modello CrossFire della Radeon X1900XT 256, c'è la possibilità che in futuro sarà possibile implementare la modalità dual-graphics tramite software.
La Radeon X1650 Pro è identica alla X1600XT, con nuovo nome e prezzo. La stessa cosa vale per la Radeon X1300XT che non è altro che una X1600 Pro. Con questi lanci, i processori della generazione precedente trovano posto in queste nuove schede, sotto nome e credenziali differenti.
Abbiamo ricevuto solo le schede Radeon X1950XTX, X1950 Crossfire Edition e X1900XT 256. Stiamo ancora aspettando la Radeon X1650 Pro e X1300XT. I grafici che vedrete più avanti in questo articolo mostrano le differenze dell'intera famiglia. Non appena riceveremo le altre schede pubblicheremo un altro articolo.
Specifiche di ATI Radeon X1950, X1900, X1800, & X1600 | ||||
---|---|---|---|---|
X1950XTX | X1900XTX | X1900XT | X1900XT 256 | |
Processo produttivo | 90nm | 90nm | 90nm | 90nm |
Numero dei transistor | 384M | 384M | 384M | 384M |
Frequenza del core (Vertex, Core) in MHz | 650/650 | 650/650 | 625/625 | 625/625 |
Frequenza della memoria (MHz / data rate) | 1000/2000 | 775/1550 | 725/1450 | 725/1450 |
Vertex Shader (#) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Pixel Shader (#) | 48 | 48 | 48 | 48 |
ROPs (#) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Unità texture | 16 | 16 | 16 | 16 |
Capienza Frame Buffer | 512MB | 512MB | 512MB | 256MB |
Banda di memoria (GB/sec) | 64 | 49.6 | 46.4 | 46.4 |
Vertici/Secondo (milioni) | 1300 | 1300 | 1250 | 1250 |
Pixel Fill Rate (# ROPs x clk) in miliardi/sec | 10.4 | 10.4 | 7.2 | 7.2 |
Texture Fill Rate (# unità texture x clk) in miliardi/sec | 41.6 | 41.6 | 40 | 40 |
RAMDACs | 400MHz | 400MHz | 400MHz | 400MHz |
Tecnologia bus | PCI Express | PCI Express | PCI Express | PCI Express |
X1800XT | X1800GTO | X1600XT | ||
Processo produttivo | 90nm | 90nm | 90nm | |
Numero dei transistor | 321M | 321M | 157M | |
Frequenza del core (Vertex, Core) in MHz | 625/625 | 470/430 | 440/400 | |
Frequenza della memoria (MHz / data rate) | 750/1500 | 500/1000 | 690/1380 | |
Vertex Shaders (#) | 8 | 8 | 8 | |
Pixel Shaders (#) | 16 | 12 | 12 | |
ROPs (#) | 16 | 16 | 16 | |
Unità texture | 16 | 16 | 4 | |
Capienza Frame Buffer | 512MB | 256MB | 256MB | |
Banda di memoria (GB/sec) | 48 | 32 | 44.16 | |
Vertici/Secondo (milioni) | 1300 | 940 | 880 | |
Pixel Fill Rate (# ROPs x clk) in miliardi/sec | 8.8 | 6.88 | 6.4 | |
Texture Fill Rate (# unità texture x clk) in miliardi/sec | 10 | 7.52 | 28.16 | |
RAMDACs | 400MHz | 400MHz | 400MHz | |
Tecnologia bus | PCI Express | PCI Express | PCI Express |
Specifiche di NVIDIA GeForce 7950, 7900, 7800, & 7600 | ||||
---|---|---|---|---|
7950GX2 | 7900GTX | 7900GT | 7800GTX 512 | |
Processo produttivo | 90nm | 90nm | 90nm | 110nm |
Numero dei transistor | 556M | 278M | 278M | 302M |
Frequenza del core (Vertex, Core) in MHz | 500/500 | 700/650 | 470/450 | 550/550 |
Frequenza della memoria (MHz / data rate) | 600/1200 | 800/1600 | 660/1320 | 850/1700 |
Vertex Shaders (#) | 16 | 8 | 8 | 8 |
Pixel Shaders (#) | 48 | 24 | 24 | 24 |
ROPs (#) | 32 | 16 | 16 | 16 |
Interfaccia di memoria | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
Capienza Frame Buffer | 1 GB | 512 MB | 256 MB | 512 MB |
Banda di memoria (GB/sec) | 76.8 | 51.2 | 42.2 | 54.4 |
Vertici/Secondo (milioni) | 2000 | 1400 | 940 | 1100 |
Pixel Fill Rate (# ROPs x clk) in miliardi/sec | 16 | 10.4 | 7.2 | 8.8 |
Texture Fill Rate (# unità texture x clk) in miliardi/sec | 24 | 15.6 | 10.8 | 13.2 |
RAMDACs | 400MHz | 400MHz | 400MHz | 400MHz |
Tecnologia bus | PCI Express | PCI Express | PCI Express | PCI Express |
7800GTX | 7800GT | 7800GS AGP | 7600GT | |
Processo produttivo | 110nm | 110nm | 110nm | 90nm |
Numero dei transistor | 302M | 302M | 302M | 178M |
Frequenza del core (Vertex, Core) in MHz | 470/430 | 440/400 | 375/375 | 560/560 |
Frequenza della memoria (MHz / data rate) | 600/1200 | 500/1000 | 600/1200 | 700/1400 |
Vertex Shaders (#) | 8 | 7 | 6 | 5 |
Pixel Shaders (#) | 24 | 20 | 16 | 12 |
ROPs (#) | 16 | 16 | 8 | 8 |
Interfaccia di memoria | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 128-bit |
Capienza Frame Buffer | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
Banda di memoria (GB/sec) | 38.4 | 32 | 38.4 | 22.4 |
Vertici/Secondo (milioni) | 940 | 770 | 562.5 | 700 |
Pixel Fill Rate (# ROPs x clk) in miliardi/sec | 6.88 | 6.4 | 3 | 4.48 |
Texture Fill Rate (# unità texture x clk) in miliardi/sec | 10.32 | 8 | 6 | 6.72 |
RAMDACs | 400MHz | 400MHz | 400MHz | 400MHz |
Tecnologia bus | PCI Express | PCI Express | AGP 8X | PCI Express |
Nonostante il lancio ufficiale sia avvenuto oggi, le schede non saranno presenti sul mercato prima del 14 Settembre. Gli ordini delle schede posso iniziare fin da subito, ma le schede non saranno spedite prima di metà Settembre.