Migliore scheda video per circa 500 euro
GeForce GTX 580 | ||
![]() | Nome in codice: | GF110 |
Processo Produttivo: | 40 nm | |
Shader: | 512 | |
Unità Texture: | 64 | |
ROP: | 48 | |
Bus: | 384-bit | |
Frequenza Core/Shader MHz: | 722 / 1544 | |
Frequenza Memoria MHz: | 1002 (4008 effettivi) | |
DirectX/Shader Model: | DX 11/SM 5 | |
Prezzo di partenza web: | circa 479 euro | |
Buone prestazioni a 2560x1600 con molti videogiochi |
La GTX 580 è la scheda video a singola GPU più veloce ed è più potente della HD 5870 e della GTX 480. Il prezzo medio è di circa 490 euro.
Menzione d'onore
Radeon HD 6870 CrossFire | ||
![]() | Nome in codice: | RV970 Barts |
Processo: | 40 nm | |
Shader: | 1120 x 2 | |
Unità Texture: | 56 x 2 | |
ROP: | 32 x 2 | |
Bus: | 256-bit | |
Frequenza Core MHz: | 900 | |
Frequenza Memoria MHz: | 1050 (4200 effettivi) | |
DirectX/Shader: | DX 11/SM 5.0 | |
Prezzo di partenza web: | circa 192 euro x 2 | |
Prestazioni eccezionali a 1920x1200, buone prestazioni a 2560x1600 con molti videogiochi |
La Radeon HD 6870 è una scheda molto veloce e con un prezzo competitivo: chi lo desidera può crearsi una configurazione CrossFire a un prezzo tutto sommato concorrenziale.
Migliore scheda video per circa 570 euro
Menzione d'onore
Radeon HD 5970 2 GB | ||
![]() | Nome in codice: | 2 x RV870 |
Processo: | 40 nm | |
Shader: | 3200 (2 x 1600) | |
Unità Texture: | 160 (2 x 80) | |
ROP: | 64 (2 x 32) | |
Bus: | 256-bit | |
Frequenza Core MHz: | 850 | |
Frequenza Memoria MHz: | 1200 (4800 effettivi) | |
DirectX/Shader: | DX 11/SM 5.0 | |
Prezzo di partenza web: | circa 469 euro | |
Grandi prestazioni a 2560x1600 con molti videogiochi |
3200 shader processor. Non c'è molto altro da dire su questa scheda dual-GPU, che è la più veloce in circolazione. Ha i due core della HD 5870, con una frequenza leggermente inferiore che però le permette di raggiungere prestazioni senza precedenti. Il prezzo è elevato, ma chi cerca un prodotto simile solitamente non si fa i conti in tasca.