Migliore scheda video per circa 250 euro
GeForce GTX 470 | ||
![]() | Nome in codice: | GF100 |
Processo Produttivo: | 40 nm | |
Shader: | 448 | |
Unità Texture: | 56 | |
ROP: | 40 | |
Bus: | 320-bit | |
Frequenza Core/Shader MHz: | 607 / 1215 | |
Frequenza Memoria MHz: | 837 (3348 effettivi) | |
DirectX/Shader Model: | DX 11/SM 5 | |
Prezzo di partenza web: | circa 202 euro | |
Prestazioni eccezionali a 1920x1200, buone prestazioni a 2560x1600 con molti videogiochi |
La GeForce GTX 470 supporta DirectX 11 e funzionalità come PhysX e 3D Vision, usate in un numero di titoli sempre maggiore. Il taglio di prezzo operato da Nvidia è sensibile e la GTX 470 diventa una scheda davvero quasi irrinunciabile (è scesa mediamente di ulteriori 10 euro dal mese passato).
Menzione d'onore
Radeon HD 6870 | ||
![]() | Nome in codice: | RV970 Barts |
Processo: | 40 nm | |
Shader: | 1120 | |
Unità Texture: | 56 | |
ROP: | 32 | |
Bus: | 256-bit | |
Frequenza Core MHz: | 900 | |
Frequenza Memoria MHz: | 1050 (4200 effettivi) | |
DirectX/Shader: | DX 11/SM 5.0 | |
Prezzo di partenza web: | circa 192 euro | |
Prestazioni eccezionali a 1920x1200, buone prestazioni a 2560x1600 con molti videogiochi |
Sorella maggiore della HD 6850, la HD 6870 insidia la GTX 470 e ha un prezzo simile. Anche in questo caso le migliorie con la tessellation la rendono una proposta davvero convincente, senza dimenticare Eyefinity. La scheda è disponibile mediamente a 240 euro.