Scheda di valutazione compatta
| Categoria | Pro | Contro |
|---|---|---|
| Schermo | È un buon prodotto: offre uno spazio colore conforme allo standard sRGB e colori molto buoni. | La luminosità bassa, insieme al trattamento glare, riduce la leggibilità dei contenuti in condizioni di luce ambientale intensa. |
| Tastiera | Comoda, con tasti a isola moderni e tastierino a sinistra. | - |
| Prestazioni | Nella media della categoria in tutti i settori. | - |
| Design | Sobrio ed elegante, identico a quello dei Pavilion di ultima generazione. | Restano le ditate sul coperchio. |
| Ergonomia | Lineare e semplice, di sicuro impatto visivo. | I due connettori USB 2.0 sono troppo vicini, difficili da usare insieme. |
| Portabilità | - | Il display da 17,3 pollici lo rende grosso e poco maneggevole, è un sostituto del desktop a tutti gli effetti. |
| Autonomia | Nonostante il pannello di grandi dimensioni i tempi sono superiori a quelli dei concorrenti. Buona. | - |
| Temperatura | - | Durante i benchmark e i giochi le ventole di raffreddamento lavorano a pieno regime facendo rumore ed emettendo un flusso continuo di aria calda dalla griglia a sinistra. |
| Prezzo | Conforme alla configurazione proposta. | - |
###old1410###old | ||
Altri modelli che potrebbero interessarti
Sony Vaio SE1E1E e Asus N55: uno per i film Full HD, l'altro per tutto###old1218###old |
Samsung RF712, giocare in 3D con AMD costa meno###old1088###old |