Scheda di valutazione compatta
| Categoria | Pro | Contro |
|---|---|---|
| Schermo | - | Fedeltà cromatica discutibile, si nota una leggera dominante rossa in alcune scene. |
| Tastiera | Dimensione dei tasti, design a isola e supporto rigido sono ben fatti | In alcuni punti dà l'impressione di un lavoro non rifinito |
| Prestazioni | Potente e scattante, in ogni contesto. | - |
| Design | Sbarazzino, indicato senza dubbio per chi vuole farsi notare. | - |
| Ergonomia | Porte ben distribuite, materiali piacevoli al tatto. | Il toouchpad potrebbe essere più grande. |
| Portabilità | - | Più di tre chili tra PC, alimentatore e cavo sono davvero tanti. |
| Autonomia | Nonostante la potenza, riesce a reggere il confronto con PC comparabili. | Circa tre ore, per gli standard odierni, non sono molte. |
| Temperatura | Il calore si sente, ma non diventa mai fastidioso. | - |
| Prezzo | Ottimo, considerata la potenza e la dotazione. | - |
###old836###old | ||
Altri modelli che potrebbero interessarti
HP Envy 14-1100el Beats Edition, il compatto da svago###old787###old |
Asus N53, Sandy Bridge e GeForce per giocare a 1000 euro###old801###old |
Asus K53, notebook tuttofare da 15 pollici a 700 euro###old816###old |