Scheda di valutazione compatta
| Categoria | Pro | Contro |
|---|---|---|
| Schermo | Ottima fedeltà cromatica, sopra la media. | - |
| Tastiera | Design a isola, tasti grandi, tastierino numerico. | Supporto troppo cedevole. |
| Prestazioni | - | Se la cava appena meglio di un netbook. |
| Design | Bello da vedere, in particolare la versione bianca che abbiamo provato. | In alcuni punti la qualità costruttiva lascia molto a desiderare. |
| Ergonomia | - | Le porte USB sul lato sinistro sono troppo vicine. |
| Portabilità | Considerate le dimensioni, è piuttosto comodo. | Un 15,6 pollici oggi è da considerarsi "a bassa mobilità". |
| Autonomia | Grazie alla batteria capiente se la cava molto bene, sopra la media della categoria. | - |
| Temperatura | - | Il calore si nota subito con i carichi di lavoro intenso. |
| Prezzo | Difficile trovare un notebook moderno a meno. | - |
| ###old1089###old | ||
Altri modelli che potrebbero interessarti
Packard Bell Easy Note TSX, 15.6" e Blu-Ray a 600 euro###old812###old |
Acer Aspire 5560G e HP Pavilion dv6-6125sl, con Llano si gioca a 599 euro###old1081###old ###old1082###old |