Consumi, rumorosità, temperature
I consumi sono misurati in watt per l'intera piattaforma di prova. Il valore 2D (idle) si misura con solo il sistema operativo (Windows) attivo, senza carichi attivi e con Aero disattivato. Il valore 3D è misurato con la CPU e la scheda grafica posti sotto carico pesante (valore di picco). Le misure sono state rilevate alla presa di corrente. L'efficienza media dell'alimentatore è circa 82.4% (secondo misure del produttore).
Consumi
Scheda | Consumi 2D | Cosumi 3D | Alimentazione |
---|---|---|---|
GeForce GTX 285 (1,024 MB) | 150 | 348 | 2 x 6 pin PCIe |
GeForce GTX 280 (1,024 MB) | 155 | 347 | 1 x 6 + 1 x 8 pin PCIe |
GeForce GTX 275 (896 MB) | 156 | 351 | 2 x 6 pin PCIe |
Zotac GeForce GTX 260² (GeForce GTX 260 216SPs 896 MB) | 150 | 295 | 2 x 6 pin PCIe |
GeForce GTX 260 (896 MB) | 150 | 295 | 2 x 6 pin PCIe |
GeForce GTX 260 (896 MB) | 154 | 330 | 2 x 6 pin PCIe |
Zotac GTS 250 1 GB (1,024 MB) | 156 | 265 | 1 x 8 pin PCIe |
GeForce GTS 250 (1,024 MB) | 156 | 265 | 1 x 8 pin PCIe |
GeForce 9800 GX2 (2 x 512 MB) | 215 | 381 | 1 x 6 + 1 x 8 pin PCIe |
GeForce 9800 GTX (512 MB) | 170 | 278 | 2 x 6 pin PCIe |
GeForce 9600 GT (1,024 MB) | 145 | 195 | 1 x 6 pin PCIe |
Asus GeForce 9600 GT (512 MB) | 146 | 206 | 1 x 6 pin PCIe |
GeForce 8800 GTS (512 MB) | 171 | 282 | 1 x 6 pin PCIe |
GeForce 8800 GT (1,024 MB) | 148 | 210 | 1 x 6 pin PCIe |
GeForce 8800 GT (512 MB) | 160 | 254 | 1 x 6 pin PCIe |
GeForce 8800 Ultra (768 MB) | 203 | 328 | 2 x 6 pin PCIe |
GeForce 8800 GTX (768 MB) | 186 | 298 | 2 x 6 pin PCIe |
GeForce 8800 GTS (640 MB) | 178 | 261 | 1 x 6 pin PCIe |
GeForce 8800 GTS (320 MB) | 170 | 248 | 1 x 6 pin PCIe |
Radeon HD 4890 (1,024 MB) | 182 | 312 | 2 x 6 pin PCIe |
Radeon HD 4870 X2 (2 x 1,024 MB) | 234 | 465 | 1 x 6 + 1 x 8 pin PCIe |
HIS H487QT1GP ICEQ4+ (Radeon HD 4870 1,024 MB) | 196 | 298 | 2 x 6 pin PCIe |
Sapphire Vapor-X HD 4870 2 GB (Radeon HD 4870 2,048 MB) | 189 | 293 | 2 x 6 pin PCIe |
Radeon HD 4870 (512 MB) | 191 | 288 | 2 x 6 pin PCIe |
Sapphire HD 4850 1 GB (Radeon HD 4850 1,024 MB) | 165 | 257 | 1 x 6 pin PCIe |
Radeon HD 4850 (512 MB) | 166 | 270 | 1 x 6 pin PCIe |
Radeon HD 4770 (512 MB) | 152 | 199 | 1 x 6 pin PCIe |
Radeon HD 4670 (512 MB) | 125 | 178 | None |
Radeon HD 3870 X2 (2x512 MB) | 186 | 365 | 1 x 6 + 1 x 8 pin PCIe |
Radeon HD 3870 (512 MB) | 139 | 223 | 1 x 6 pin PCIe |
Radeon HD 3850 (256 MB) | 134 | 197 | 1 x 6 pin PCIe |
Rumorosità
Rumorosità | 2D dB(A) | 3D dB(A) | Ventola |
---|---|---|---|
GeForce GTX 285 (1,024 MB) | 37.9 | 51.4 | 75 mm |
GeForce GTX 280 (1,024 MB) | 38.0 | 45.4 | 75 mm |
GeForce GTX 275 (896 MB) | 36.8 | 44.2 | 75 mm |
Zotac GeForce GTX 260² (GTX 260 216 SPs 896 MB) | 37.5 | 41.2 | 75 mm |
GeForce GTX 260 216 SPs (896 MB) | 37.5 | 41.2 | 75 mm |
GeForce GTX 260 (896 MB) | 37.8 | 53.8 | 75 mm |
Zotac GTS 250 1 GB (GTS 250 1,024 MB) | 39.6 | 50.2 | 75 mm |
GeForce GTS 250 (1,024 MB) | 39.6 | 50.2 | 75 mm |
GeForce 9800 GX2 (2 x 512 MB) | 37.9 | 53.5 | 75 mm |
GeForce 9800 GTX (512 MB) | 37.2 | 44.8 | 70 mm |
GeForce 9600 GT (1,024 MB) | 36.9 | 42.3 | 75 mm |
GeForce 8800 GTS (512 MB) | 36.4 | 39.5 | 70 mm |
GeForce 8800 GT (1,024 MB) | 36.6 | 40.8 | 75 mm |
GeForce 8800 GT (512 MB) | 36.5 | 40.8 | 60 mm |
GeForce 8800 Ultra (768 MB) | 37.1 | 44.6 | 73 mm |
GeForce 8800 GTX (768 MB) | 37.5 | 40.5 | 75 mm |
GeForce 8800 GTS (640 MB) | 37.1 | 37.4 | 75 mm |
GeForce 8800 GTS (320 MB) | 36.2 | 37.0 | 75 mm |
Radeon HD 4890 (1,024 MB) | 36.7 | 48.4 | 73 mm |
Radeon HD 4870 X2 (2 x 1,024 MB) | 51.2 | 60.4 | 73 mm |
HIS H487QT1GP ICEQ4+ (Radeon HD 4870 1,024 MB) | 36.8 | 52.1 | 80 mm |
Sapphire Vapor-X HD4870 2 GB (Radeon HD 4870 2,048 MB) | 36.0 | 38.2 | 75 mm |
Radeon HD 4870 (512 MB) | 38.0 | 49.4 | 73 mm |
Sapphire HD 4850 1 GB (Radeon HD 4850 1,024 MB) | 36.7 | 50.4 | 60 mm |
Radeon HD 4850 (512 MB) | 36.2 | 47.9 | 60 mm |
Radeon HD 4770 (512 MB) | 36.3 | 38.5 | 70 mm |
Radeon HD 4670 (512 MB) | 36.2 | 36.2 | 50 mm |
Radeon HD 3870 X2 (2 x 512 MB) | 35.8 | 45.8 | 75 mm |
Radeon HD 3870 (512 MB) | 35.9 | 38.7 | 75 mm |
Radeon HD 3850 (256 MB) | 36.4 | 36.5 | 60 mm |
Temperature
Temperature e dimensioni del dissipatore | Gradi 2D | Gradi 3D | Dissipatore |
---|---|---|---|
GeForce GTX 285 (1,024 MB) | 45 | 85 | Doppio slot |
GeForce GTX 280 (1,024 MB) | 45 | 86 | Doppio slot |
GeForce GTX 275 (896 MB) | 47 | 92 | Doppio slot |
Zotac GeForce GTX 260² (GTX 260 216 SPs 896 MB) | 45 | 81 | Doppio slot |
GeForce GTX 260 216 SPs (896 MB) | 45 | 81 | Doppio slot |