Migliore scheda video da circa 90 euro
| Radeon HD 5750 1GB / Radeon HD 6750 1GB | ||
![]() | Nome in codice: | RV840 |
| Processo: | 40 nm | |
| Shader: | 720 | |
| Unità Texture: | 36 | |
| ROP: | 16 | |
| Bus: | 128-bit | |
| Frequenza Core MHz: | 700 | |
| Frequenza Memoria MHz: | 1125 (4600 effettivi) | |
| DirectX/Shader: | DX 11/SM 5.0 | |
| Prezzo di partenza web: | 87/77 euro circa | |
La Radeon HD 5750 offre compatibilità DirectX 11 e altri benefici, come il bitstreaming Dolby TrueHD/DTS-HD Master Audio e l'Eyefinity per supportare tre monitor. La HD 6750 è identica, prestazionalmente parlando, alla HD 5750, e si differenzia per il supporto HDMI 1.4a e la possibilità di decodificare contenuti Blu-Ray 3D.
| GeForce GTS 450 1GB | ||
![]() | Nome in codice: | GF106 |
| Processo Produttivo: | 40 nm | |
| Shader: | 192 | |
| Unità Texture: | 32 | |
| ROP: | 16 | |
| Bus: | 128-bit | |
| Frequenza Core/Shader MHz: | 783 / 1566 | |
| Frequenza Memoria MHz: | 1804 (3608 effettivi) | |
| DirectX/Shader Model: | DX 11/SM 5 | |
| Prezzo di partenza web: | 72 euro circa | |
In questa fascia rientrano anche la HD 6670 e la GTS 450 1GB. Solitamente si trovano a un prezzo leggermente più alto e come vedete l'impatto prestazionale è solo di pochi fps. In sintesi si tratta più che altro di una questione di offerte: gli shop praticano prezzi molto vari e spesso sconti quasi ogni settimana da tenere sott'occhio molto attentamente.

Avp

Crysis 2 DX9

