Samsung Electronics ha annunciato la nuova gamma di SSD Samsung 950 PRO. Pensati per rispondere alla domanda di alte prestazioni sia in ambito consumer che business, questa nuova famiglia di soluzioni arriverà in commercio a ottobre in formato M.2 2280, il che significa che i nuovi prodotti potranno essere inseriti solo su schede madre e notebook provvisti dello slot adatto.
Il Samsung 950 PRO è il primo SSD consumer dell'azienda sudcoreana compatibile con il protocollo NVM Express, ottimizzato per le unità a stato solido. L'interfaccia è composta da quattro linee PCI Express 3.0. A bordo di questi prodotti troviamo un controller UBX e memoria vertical NAND (V-NAND) da 32 layer, con die densi 128 gigabit.
In commercio arriveranno due modelli, uno da 512 GB e uno da 256 GB. La soluzione più capiente offre prestazioni in lettura e scrittura sequenziale dichiarate rispettivamente fino a 2500 e 1500 MB/s. Le prestazioni casuali in lettura arrivano a 300.000 IOPS, mentre le scritture raggiungono 110.000 IOPS.
"Il prodotto è realizzato per durare, con la codifica AES 256 bit sull'intero disco per proteggere i dati e Dynamic Thermal Guard, che protegge il dispositivo e le informazioni in presenza di temperature da 0 a 70°C. L'SSD 950 PRO può sopportare anche cadute fino a 1500G/0,5ms e vibrazioni fino a 20G", sottolinea il produttore asiatico.
MZ-V5P256BW | MZ-V5P512BW | ||
---|---|---|---|
Caratteristiche generali | Capacità | 256 GB | 512 GB |
Form Factor | M.2 | ||
Interfaccia | PCIe 3.0 x4 (fino a 32 Gb/s) NVMe 1.1 | ||
Dimensioni (WxHxD) | Max. 80,15 x 22,15 x 2,38 (mm) | ||
Peso | Max. 10g | ||
Memoria | Samsung V-NAND | ||
Controller | Samsung UBX controller | ||
Cache | Samsung 512 MB Low Power DDR3 SDRAM | ||
Caratteristiche speciali | Supporto TRIM | Sì | |
Supporto S.M.A.R.T | Sì | ||
GC (Garbage Collection) | Auto Garbage Collection Algorithm | ||
Supporto codifica | AES 256-bit TCG Opal ed eDrive(IEEE1667) saranno supportati tramite aggiornamento firmware | ||
Supporto WWN | N/A | ||
Supporto Device Sleep Mode (DevSlp) | Sì | ||
Prestazioni | Lettura sequenziale | Fino a 2200 MB/s | Fino a 2500 MB/s |
Scrittura sequenziale | Fino a 900 MB/s | Fino a 1500 MB/s | |
Lettura casuale (4KB, QD32) | Fino a 270.000 IOPS | Fino a 300.000 IOPS | |
Scrittura casuale (4KB, QD32) | Fino a 85.000 IOPS | Fino a 110.000 IOPS | |
Lettura casuale (4KB, QD1) | Fino a 11.000 IOPS | Fino a 12.000 IOPS | |
Scrittura casuale (4KB, QD1) | Fino a 43.000 IOPS | Fino a 43.000 IOPS | |
Environment | Consumo medio | Medio: 5,1 Watt Massimo: 6,4 Watt (Burst mode) | Medio: 5,7 Watt Massimo: 7 Watt (Burst mode) |
Consumo (Idle) | Max. 1,7 Watt | Max. 1,7 Watt | |
Affidabilità | 1,5 milioni di ore (MTBF) | ||
Temperatura operativa | da 0 °C a 70 °C (misurati tramite SMART Temperature) | ||
Shock | 1500G , durata 0,5m sec, 3 assi | ||
Software | Gestione | Magician Software | |
Accessori | Kit d'installazione | Non disponibile | |
Garanzia | 5 anni di garanzia limitata o 200 TBW | 5 anni di garanzia limitata o 400 TBW |
Entrambe i modelli sono coperti da 5 anni di garanzia, con un livello di durata dichiarato per l'unità da 256 GB di 200 terabyte written (TBW), che raddoppiano per il modello da 512 GB. I prezzi fissati da Samsung sono pari a 200 dollari per l'SSD 950 PRO da 256 GB e 350 dollari per l'unità da 512 GB.
![]() | Samsung 850 EVO da 500 GB |