Altri concorrenti, tabella comparativa
In queste pagine abbiamo preso in considerazione solo i nomi più famosi e i modelli più blasonati, ma al lettore attento non sarà certo sfuggito che sul mercato ci sono anche altri prodotti. Meizu, Huawei, Xiaomi, BQ, Honor … tutti questi marchi propongono prodotti eccellenti a prezzo molto bassi.
Senza andare troppo lontano, valga come esempio l'Honor 7, che è uscito poche settimane fa. Si trova a meno di 400 euro, ed è uno smartphone da 5,2 pollici (1080p, 424 PPI) basato sul processore Kirin 935, integra un lettore d'impronte digitali, fotocamera da 20 MP (frontale da 8 MP) e altre qualità che ne fanno un prodotto eccellente dal punto di vista qualità/prezzo.
La fortuna di Microsoft, ma anche di Samsung, Google e altri, è che marchi come Honor sono ancora relativamente sconosciuti al grande pubblico, e non devono considerarli come veri e propri concorrenti. I nuovi marchi comunque stanno crescendo a ritmi sostenuti, e presto, forse, anche i grandi del settore dovranno cominciare a farci i conti.
Tabella
| Lumia 950 | Lumia 950 XL | Nexus 6P | Xperia Z5 Premium | Galaxy Note 5 | Galaxy S6/S6 Edge | LG G4 | Nexus 5X | iPhone 6S | iPhone 6S Plus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schermo | 5,2 pollici AMOLED | 5,7 pollici AMOLED | 5,7 pollici AMOLED | 5,5 pollici LCD | 5,7 pollici AMOLED | 5,1 pollici AMOLED | 5,5 pollici LCD | 5,2 pollici IPS LCD | 4,7 pollici IPS LCD | 5,5 pollici IPS LCD |
| Risoluzione | QHD (2560x1440) | QHD (2560x1440) | QHD (1440x2560) | 4K (3840 X 2160) | QHD (2560x1440) | QHD (2560x1440) | QHD (2560x1440) | FullHD (1920x1080) | 750x1334 | FullHD (1920x1080) |
| Densità | 564 ppi | 518ppi | 518ppi | 801ppi | 518ppi | 577ppi | 538ppi | 424 PPI | 326 PPI | 401 PPI |
| SoC | Snapdragon 808 | Snapdragon 810 | Snapdragon 810 | Snapdragon 810 | Exynos 7420 | Exynos 7420 | Snapdragon 808 | Snapdragon 808 | Apple A9 | Apple A9 |
| CPU | 2x 1.8GHz Cortex-A57 | 4x 2GHz Cortex-A57 | 4x 2GHz Cortex-A57 | 4x 1.9GHz Cortex-A57 | 4x 2.1GHz Cortex-A57 | 4x 2.1GHz Cortex-A57 | 2x 1.8GHz Cortex-A57 | 2x 1.8GHz Cortex-A57 | - | - |
| 4x 1.44GHz Cortex-A53 | 4x 1.5GHz Cortex-A53 | 4x 1.55GHz Cortex-A53 | 4x 1.5GHz Cortex-A53 | 4x 1.5GHz Cortex-A53 | 4x 1.5GHz Cortex-A53 | 4x 1.4GHz Cortex-A53 | 4x 1.4GHz Cortex-A53 | - | - | |
| GPU | Adreno 518 | Adreno 430 | Adreno 430 | Adreno 430 | Mali-T760 MP8 | Mali-T760 MP8 | Adreno 418 | Adreno 418 | - | - |
| RAM | 3GB | 3GB | 3GB | 3GB | 4GB | 3GB | 3GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
| Archiviazione | 32GB | 32GB | 32/64/128GB | 32GB | 32/64/128GB | 32/64/128GB | 32GB | 16/32 GB | 16/32/64/128 GB | 16/32/64/128 GB |
| MicroSD | Sì, fino a 2 TB | Sì, fino a 2 TB | No | Sì, fino a 2 TB | No | No | Sì, fino a 128 GB | No | No | No |
| Fotocamera Posteriore | 20 MP | 20 MP | 12 MP | 23 MP | 16 MP | 16 MP | 16 MP | 12,3 MP | 12 MP | 12 MP |
| Fotocamera Anteriore | 5MP front | 5 MP | 8 MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 8 MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP |
| Batteria | 3000mAh | 3340mAh | 3450mAh | 3,430mAh | 3,000mAh | 2,600mAh | 3,000mAh | 2,700 mAh | 1.715 mAh | 1.715 mAh |
| Rimovibile | Sì | Sì | No | No | No | No | Sì | No | No | No |
| Ricarica Rapida | Sì | Sì | Sì | Quick Charge 2.0 | Sì | Sì | Quick Charge 2.0 | No | No | No |
| Ricarica Wireless | Sì | Sì | No | No | Qi e PMA | Qi e PMA | Qi (case opzionale) | No | No | No |
| Biometrica | Windows Hello | Windows Hello | Impronta digitale | Impronta digitale | Impronta digitale | Impronta digitale | No | Impronta digitale | Impronta Digitale | Impronta Digitale |
| Riconoscimento volto/iride | Riconoscimento volto/iride | |||||||||
| Dimensions | 145 x 73.2 x 8.2 mm | 151.9 x 78.4 x 8.1mm | 159.3 x 77.8 x 7.3mm | 154.4 x 75.8 x 7.8mm | 153.2 x 76.1 x 7.6mm | 142.1 x 70.1 x 7mm | 148.9 x 76.1 x 9.8 mm | 147x72,6x7x9 mm | 138,3x67,1x7,1 mm | 158,2x77,9x7,3 mm |
| Peso | 150g | 164g | 180g | 171g | 132g | 155g | 136g | 143g | 192g | |
| Extra | Continuum | Continumm | S-Pen | Shermo Curvo | 3D Touch | 3D Touch | ||||
| Sistema Operativo | Windows 10 | Windows 10 | Android | Android | Android | Android | Android | Android | iOS | iOS |
| Prezzo di Listino | 599 | 699 | 699 | 799 | 699 (non confermato) | 599/699 | 469 | 479 | 749 | 889 |
Aggiornamento: l'articolo è stato modificato (07 ottobre 2015, 15:56). In precedenza riportava prezzi errati per il Lumia 950 (549 euro) e il Lumia 950 XL (649).
![Microsoft Lumia 640 Smartphone, Dual-SIM, Display HD-IPS 5 Pollici, Processore Quad-Core 1,2GHz, Fotocamera 8 MP, Memoria 8GB, Win 8.1, Nero [Germania]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/31BVynzNN9L._SL75_.jpg)
![Nokia Lumia 735 Smartphone, 8 GB, Arancione [Italia]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/21X6T40MgML._SL75_.jpg)
![Nokia Lumia 930 Smartphone, Display 5 pollici, Fotocamera 20 MP, 2GB RAM, Processore Quad-Core 2,2GHz, Memoria 32GB, Windows Phone 8.1, Nero [Germania]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/31tEjnJclwL._SL75_.jpg)