Ultrabook a confronto |
Caratteristiche fisiche |
| HP Spectre XT | Samsung Serie 5 Ultra |
Dimensioni (HxWxD) | 31,7 x 1,8-1,5 x 22,5 centimetri | 31,51 x 1,49 - 1,76 x 21,89 centimetri |
Peso | 1,4 chilogrammi | 1,47 chilogrammi |
Hardware |
Processore | Intel Core i5-3317U | Intel Core i5-3317U |
Velocità processore | 1.7 GHz, in modalità Turbo 2.6 GHz | 1.7 GHz, in modalità Turbo 2.6 GHz |
Memoria RAM | 4 GB | 4 GB |
Chipset | Intel HM76 | Intel HM76 |
Processore Grafico | Integrato | Integrato |
Hard Disk | SSD da 128 GB | 500 GB e 5400 RPM + SSD da 24 GB |
Unità Ottica | No | No |
Batteria |
Capacità | 2817 mAh, 45081 mWh | 5642 mAh, 45140 mWh |
Alimentatore |
Potenza | 65 Watt | 40 Watt |
Peso | 410 grammi | 274 grammi |
Dimensioni | 10,6 x 2,9 x 4,4 centimetri | 9,2 x 2,7 x 3,6 centimetri |
Lunghezza cavo | 3,70 metri | 2,90 metri |
Schermo |
Dimensione | 13,3 pollici | 13,3 pollici |
Retroilluminazione | LED | LED |
Tecnologia | LCD TFT | LCD TFT |
Risoluzione | 1366 x 768 punti | 1366 x 768 punti |
Risoluzione massima output | 2560 x 1600 punti | 2560 x 1600 punti |
Touchscreen | No | No |
Connettori Video |
VGA | No | Sì, con adattatore in dotazione |
DVI | No | No |
HDMI | Sì | Sì |
Display Port | No | No |
S-Video | No | No |
Altri | No | No |
Connettività Dati |
Wi-Fi | b/g/n | a/b/g/n |
Ethernet | Sì | Sì |
Bluetooth | Sì, 4.0 | Sì, 4.0 |
SIM | No | No |
GPS | No | No |
Connettori Dati |
USB 2.0 | 1 con funzione di ricarica a PC spento | 2 |
USB 3.0 | 1 | 1 |
FireWire | No | No |
e-Sata | No | No |
ThunderBolt | No | No |
Lettore di schede di memoria | Sì | Sì, 4 in 1 |
Express Card | No | No |
Webcam |
Risoluzione | 1280 x 800 punti (1 megapixel) | 1,3 megapixel |
Audio |
Chip | Integrato | Integrato |
Connettore Microfono | Presa Jacka da 3,5 millimetri combinata con cuffia | Presa Jacka da 3,5 millimetri combinata con cuffia |
Connettore Cuffia | Presa Jacka da 3,5 millimetri combinata con microfono | Presa Jacka da 3,5 millimetri combinata con microfono |
Connettori altoparlanti | No | No |
Sicurezza |
Lettore impronte digitali | No | No |
TPM | No | No |
Sistema Operativo |
Windows | 7 Home Premium a 64 bit | 7 Home Premium a 64 bit |
Linux | No | No |
Pre-Boot OS | No | No |
Bundle e accessori |
Custodia | No | No |
Auricolari | No | No |
MicroSD | No | No |
Garanzia |
Durata | 1 anno | 1 anno |
Tipologia assistenza | Pickup & Return | Pickup & Return |
Servizi aggiuntivi | Opzioni a pagamento | Opzioni a pagamento |
Prezzo |
| 999 euro | 949 euro |