Processori AMD
Tipo | Modello | Cache L2 | Frequenza di clock | Consumi massimi |
---|---|---|---|---|
Turion 64 | ML-44 | 1 MB | 2.4 GHz | 35 W |
Turion 64 | ML-42 | 512 kB | 2.4 GHz | 35 W |
Turion 64 | ML-40 | 1 MB | 2.2 GHz | 35 W |
Turion 64 | ML-37 | 1 MB | 2.0 GHz | 35 W |
Turion 64 | ML-34 | 1 MB | 1.8 GHz | 35 W |
Turion 64 | ML-32 | 512 kB | 1.8 GHz | 35 W |
Turion 64 | ML-30 | 1 MB | 1.6 GHz | 35 W |
Turion 64 | ML-28 | 512 kB | 1.6 GHz | 35 W |
Turion 64 | MT-40 | 1 MB | 2.2 GHz | 25 W |
Turion 64 | MT-37 | 1 MB | 2.0 GHz | 25 W |
Turion 64 | MT-34 | 1 MB | 1.8 GHz | 25 W |
Turion 64 | MT-32 | 512 kB | 1.8 GHz | 25 W |
Turion 64 | MT-30 | 1 MB | 1.6 GHz | 25 W |
Turion 64 | MT-28 | 512 kB | 1.6 GHz | 25 W |
Tipo | Modello | Cache L2 | Frequenza di clock | Consumi massimi |
---|---|---|---|---|
Pentium M | 780 | 2 MB | 2.16 GHz (FSB533) | 27 W |
Pentium M | 770 | 2 MB | 2.13 GHz (FSB533) | 27 W |
Pentium M | 765 | 2 MB | 2.1 GHz (FSB400) | 21 W |
Pentium M | 760 | 2 MB | 2.0 GHz (FSB533) | 27 W |
Pentium M | 755 | 2 MB | 2.0 GHz (FSB400) | 21 W |
Pentium M | 750 | 2 MB | 1.86 GHz (FSB533) | 27 W |
Pentium M | 745 | 2 MB | 1.8 GHz (FSB400) | 21 W |
Pentium M | 740 | 2 MB | 1.73 GHz (FSB533) | 27 W |
Pentium M | 735 | 2 MB | 1.7 GHz (FSB400) | 21 W |
Pentium M | 730 | 2 MB | 1.6 GHz (FSB533) | 27 W |
Pentium M | 725 | 2 MB | 1.6 GHz (FSB400) | 21 W |
Pentium M | 715 | 2 MB | 1.5 GHz (FSB400) | 21 W |
Pentium M | 705 | 1 MB | 1.5 GHZ (FSB400) | 21 W |
Core Solo | T1300 | 2 MB | 1.66 GHz (FSB667) | 27 W |
Core Duo | T2600 | 2 MB | 2.16 GHz (FSB667) | 31 W |
Core Duo | T2500 | 2 MB | 2.0 GHz (FSB667) | 31 W |
Core Duo | T2400 | 2 MB | 1.83 GHz (FSB667) | 31 W |
Core Duo | T2300 | 2 MB | 1.66 GHz | 31 W |
Il socket 479 ospita sia il Pentium M che il Core Duo, ma il Core Duo richiede gli ultimi aggiornamenti e un chipset 945/975. Il Pentium M lavorerà anche sul 915.