Acer Aspire V5 vs Sony Vaio T15 |
| Acer Aspire V5 | Sony Vaio T15 |
Caratteristiche fisiche |
Dimensioni (HxWxD) | 38,2 x 2,45 x 25,3 centimetri | 38 x 2,3 - 2,8 x 25,6 centimetri |
Peso | 2,4 chilogrammi | 2,24 chilogrammi |
Hardware |
Processore | Intel Core i5-3317U | Intel Core i5-3337U |
Velocità processore | 1.7 GHz, in modalità Turbo 2.6 GHz | 1.8 GHz, in modalità Turbo 2.7 GHz |
Memoria RAM | 8 GB | 4 GB |
Processore Grafico | Nvidia GeForce GT620M con 1 GB di memoria dedicata | Integrata |
Hard Disk | 1 TB e 5400 RPM | 500 GB a 5400 RPM + flach NAND da 24 GB |
Unità Ottica | Masterizzatore DVD | Masterizzatore DVD |
Batteria |
Capacità | 2642 mAh, 37000 mWh | 3705 mAh, 44460 mWh |
Alimentatore |
Potenza | 65 Watt | 65 Watt |
Peso | 380 grammi | 302 grammi |
Dimensioni | 10,6 x 2,9 x 4,5 centimetri | 10,5 x 2,7 x 4,5 centimetri |
Lunghezza cavo | 3 metri, 70 centimetri | 2 metri, 70 centimetri |
Schermo |
Dimensione | 15,6 pollici | 15,6 pollici |
Retroilluminazione | LED | LED |
Tecnologia | LCD TFT | LCD TFT |
Risoluzione | 1366 x 768 punti | 1920 x 1080 punti |
Risoluzione massima output | nd | nd |
Touchscreen | Sì | Sì |
Connettori Video |
VGA | Sì, tramite connettore proprietario | Sì |
DVI | No | No |
HDMI | Sì | Sì |
Display Port | No | No |
S-Video | No | No |
Altri | No | No |
Connettività Dati |
Wi-Fi | a/b/g/n | b/g/n |
Ethernet | Sì, tramite connettore proprietario | Sì |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
SIM | No | No |
GPS | No | No |
Connettori Dati |
USB 2.0 | 2 | 2 |
USB 3.0 | 1 | 1 |
FireWire | No | No |
e-Sata | No | No |
ThunderBolt | No | No |
Lettore di schede di memoria | MMC e SD | SD, MS, MS Pro |
Express Card | No | No |
Webcam |
Risoluzione | HD | HD |
Audio |
Chip | Integrato | Integrato |
Connettore Microfono | Presa jack da 3,5 millimetri combinata con la cuffia | Presa jack da 3,5 millimetri combinata con la cuffia |
Connettore Cuffia | Presa jack da 3,5 millimetri combinata con il microfono | Presa jack da 3,5 millimetri combinata con il microfono |
Connettori altoparlanti | No | No |
Sicurezza |
Lettore impronte digitali | No | No |
TPM | No | No |
Sistema Operativo |
Windows | 8 a 64 bit | 8 a 64 bit |
Linux | No | No |
Pre-Boot OS | No | No |
Bundle e accessori |
Custodia | No | No |
Auricolari | No | No |
MicroSD | No | No |
Garanzia |
Durata | 1 anno | 2 anni |
Tipologia assistenza | Presso i centri di assistenza | Presa e riconsegna gratuiti |
Servizi aggiuntivi | A pagamento | A pagamento |
Prezzo |
| 949 euro | 999 euro |