Caratteristiche Schede Madre P67 fascia alta |
| ASRock Fatal1ty P67 Professional | ASRock P67 Extreme6 | Asus P8P67 Deluxe | Asus P8P67 EVO | MSI P67A-GD80 |
---|
Revisione PCB | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 2.1 |
Chipset | Intel P67 Express | Intel P67 Express | Intel P67 Express | Intel P67 Express | Intel P67 Express |
---|
Regolatore di Voltaggio | Eighteen Phases | Eighteen Phases | Sixteen Phases | Twelve Phases | Twelve Phases |
BIOS | P1.70 (03/16/2011) | P1.60 (03/16/2011) | 1502 (03/02/2011) | 1502 (03/02/2011) | A0 (03/21/2011) |
---|
100.0 MHz BCLK | 99.8 (-0.2%) | 99.8 (-0.2%) | 100.0 (+0.0%) | 100.0 (+0.0%) | 100.0 (+0.0%) |
---|
Generatore di Clock | P67 Integrated | P67 Integrated | P67 Integrated | P67 Integrated | P67 Integrated |
Interfacce Interne |
---|
PCIe x16 | 3 (x16/x0/x4 or x8/x8/x4) | 3 (x16/x0/x4 or x8/x8/x4) | 3 (x16/x0/x4 or x8/x8/x4) | 3 (x16/x0/x4 or x8/x8/x4) | 3 (x16/x0/x4 or x8/x8/x4) |
---|
PCIe x1/x4 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |
---|
Legacy PCI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
USB 2.0 | 4 (8-ports) | 4 (8-ports) | 2 (4-ports) | 3 (6-ports) | 3 (6-ports) |
---|
USB 3.0 | 1 (2-ports) | 1 (2-ports) | 1 (2-ports) | 1 (2-ports) | 2 (4-ports) |
---|
IEEE-1394 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Porta Seriale | 1 | 1 | No | No | No |
Porta Parallela | No | No | No | No | No |
Floppy | Sì | Sì | No | No | No |
---|
Ultra-ATA 133 | 1 (2-drives) | No | No | No | No |
---|
SATA 3Gb/s | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|
SATA 6Gb/s | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 |
---|
4-Pin Fan | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
---|
3-Pin Fan | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
---|
FP-Audio | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
---|
CD-Audio | Sì | No | No | No | No |
---|
S/PDIF I/O | Solo Output | Solo Output | Solo Output | Solo Output | Solo Output |
---|
Pulsante Accensione | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Pulsante Reset | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Pulsante CLR_CMOS | Solo Jumper | Solo Jumper | Solo Jumper | Solo Jumper | Solo Jumper |
Pannello Diagnostico | Numerico | Numerico | Numerico | Pass/Fail LED | Pass/Fail LED |
Pannello connettori I/O |
P/S 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
---|
USB 2.0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 |
---|
USB 3.0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 |
---|
IEEE-1394 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Network | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual |
---|
eSATA | 1 | 1 | 2 total, 1 powered | 2 total, 1 powered | 2 |
---|
Pulsante CLR_CMOS | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Digital Audio Out | Optical + Coaxial | Optical + Coaxial | Optical + Coaxial | Optical + Coaxial | Optical + Coaxial |
---|
Digital Audio In | No | No | No | No | No |
---|
Audio Analogico | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Altri dispositivi | No | No | Bluetooth Transceiver | Bluetooth Transceiver | No |
Controller Archiviazione di Massa |
Chipset SATA | 2 x SATA 6Gb/s 4 x SATA 3Gb/s | 2 x SATA 6Gb/s 4 x SATA 3Gb/s | 2 x SATA 6Gb/s 4 x SATA 3Gb/s | 2 x SATA 6Gb/s 4 x SATA 3Gb/s | 2 x SATA 6Gb/s 4 x SATA 3Gb/s |
---|
Chipset RAID Modes | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 |
---|
Add-In SATA | 2 x Marvell 9120 PCIe4 x SATA 6Gb/s 1 x eSATA (shared) | 2 x Marvell 9120 PCIe4 x SATA 6Gb/s 1 x eSATA (shared) | Marvell 9128 PCIe2 x SATA 6Gb/sJMB 362 PCIe 2 x eSATA 3Gb/s | Marvell 9120 PCIe2 x SATA 6Gb/sJMB 362 PCIe 2 x eSATA 3Gb/s | Marvell 9128 PCIe 2 x eSATA 6Gb/s Supports RAID 0, 1 |
---|
Add-In Ultra ATA | VIA VT6330 PCIe | No | No | No | No |
---|
USB 3.0 | 3 x Etron EJ168A PCIe | 3 x Etron EJ168A PCIe | 2 x NEC D720200F1 | 2 x NEC D720200F1 | 2 x NEC D720200F1 2 x VLI VL810 Hub |
---|
IEEE-1394 | VIA VT6330 PCIe 2 x 400 Mb/s | VT6315N PCIe 2 x 400 Mb/s | VT6315N PCIe 2 x 400 Mb/s | VT6308P PCI 2 x 400 Mb/s | VT6308P PCI 2 x 400 Mb/s |
---|
Gigabit Ethernet |
---|
LAN Primaria | RTL8111E PCIe | RTL8111E PCIe | WG82579V PHY | WG82579V PHY | RTL8111E PCIe |
---|
LAN Secondaria | RTL8111E PCIe | RTL8111E PCIe | RTL8111E PCIe | RTL8110SC PCI | RTL8111E PCIe |
---|
Audio |
---|
Codec HD Audio | ALC892 | ALC892 | ALC889 | ALC892 | ALC892 |
DDL/DTS | No | No | No | No | No |
---|